Compare Research Peptides
Select 2 peptides to compare benefits, dosage, administration routes, mechanisms, and side effect profiles side by side.
Select 2 peptides to compare benefits, dosage, administration routes, mechanisms, and side effect profiles side by side.
Epithalon Epitalon | Pancragen Pancreatic Bioregulator | |
|---|---|---|
| Evidence Grade | BEvidenceGrade BSmaller human trials, observational studies, or approved in 30+ countries | CEvidenceGrade CPrimarily animal or in-vitro studies; limited human data |
| Regulatory | Research OnlyResearch OnlyNo regulatory approval in any major jurisdiction; for research use only | Research OnlyResearch OnlyNo regulatory approval in any major jurisdiction; for research use only |
| Category | Skin & Anti-Aging | Khavinson Bioregulators |
| Key Benefits |
|
|
| Dosage | 5-10 mg mg | 10-20 mg mg |
| Frequency | Daily for 10-20 days | Daily for 10-20 days |
| Administration | SubcutaneousIntramuscular | Oral |
| Mechanism | Epithalon is a synthetic tetrapeptide that acts as a telomerase activator. It is derived from epithalamin, a pineal gland extract. Epithalon may lengthen telomeres and has been studied for its potential anti-aging and longevity effects. | Pancragen is a Khavinson bioregulator tetrapeptide that regulates insulin synthesis and supports pancreatic function. It may improve glucose metabolism and maintain pancreatic cell health. |
| Side Effects / Risks | Not specified | Not specified |
| Research Status | Research compound with significant Russian research | Khavinson bioregulator - Russian research |
Epitalon
Skin & Anti-AgingDosage
5-10 mg mg, Daily for 10-20 days
Administration
Key Benefits
Research Status
Research compound with significant Russian research
Pancreatic Bioregulator
Khavinson BioregulatorsDosage
10-20 mg mg, Daily for 10-20 days
Administration
Key Benefits
Research Status
Khavinson bioregulator - Russian research